확률 공개
확률형 아이템 공급 확률 고지
최종 업데이트 2026년 9월 14일
확률이 바뀌면 이 페이지와 게임 안 안내를 함께 업데이트합니다.
게임: 멍멍 키친 (PuppyKitchen)
회사: CRAVA PTE. LTD.
1. 적용 대상
| 시스템 | 획득 | 방식 |
|---|---|---|
| 매니저 일반 소환 | 실버 키 ×1 (우선) 또는 젬 ×80 | 등급 추첨 후 해당 등급 매니저 균등 |
| 매니저 스페셜 소환 | 골드 키 ×1 (우선) 또는 젬 ×150 | 동일 방식, 등급 확률만 다름 |
| 매니저 광고 소환 | 보상형 광고 (일 최대 5회, 10분 간격) | 일반 소환과 동일 확률 |
| 스킨 이벤트 박스 | 이벤트 박스 보상 (출석/미션 등) | 아직 보유하지 않은 이벤트 박스 스킨 균등 |
2. 매니저 일반 · 광고
등급 확률
| 등급 | 확률 |
|---|---|
| Normal | 70% |
| Rare | 25% |
| Epic | 5% |
개별 매니저
같은 등급 안에서는 아래 매니저가 균등합니다.
Normal — 2.1875%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Choco | 2.1875% |
| Coco | 2.1875% |
| Mocha | 2.1875% |
| Mochi | 2.1875% |
| Poco | 2.1875% |
| Lucky | 2.1875% |
| Leo | 2.1875% |
| Milo | 2.1875% |
| Luna | 2.1875% |
| Bella | 2.1875% |
| Toby | 2.1875% |
| Ollie | 2.1875% |
| Teddy | 2.1875% |
| Dudu | 2.1875% |
| Momo | 2.1875% |
| Rex | 2.1875% |
| Sora | 2.1875% |
| Milk | 2.1875% |
| Bori | 2.1875% |
| Tofu | 2.1875% |
| Kong | 2.1875% |
| Starry | 2.1875% |
| Pong | 2.1875% |
| Zino | 2.1875% |
| Kiki | 2.1875% |
| Lulu | 2.1875% |
| Mimi | 2.1875% |
| Nana | 2.1875% |
| Puki | 2.1875% |
| Miki | 2.1875% |
| Taro | 2.1875% |
| Miel | 2.1875% |
Rare — 1.5625%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Kaya | 1.5625% |
| Pico | 1.5625% |
| Popo | 1.5625% |
| Butter | 1.5625% |
| Cookie | 1.5625% |
| Pudding | 1.5625% |
| Cherry | 1.5625% |
| Sugar | 1.5625% |
| Peanut | 1.5625% |
| Benny | 1.5625% |
| Louie | 1.5625% |
| Soda | 1.5625% |
| Gigi | 1.5625% |
| Peach | 1.5625% |
| Berry | 1.5625% |
| Rosie | 1.5625% |
Epic — 0.4167%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Vanilla | 0.4167% |
| Pawpaw | 0.4167% |
| Uni | 0.4167% |
| Chiyo | 0.4167% |
| Cocoa | 0.4167% |
| Yuzu | 0.4167% |
| Danmi | 0.4167% |
| Nuri | 0.4167% |
| Bomi | 0.4167% |
| Walnut | 0.4167% |
| Potato | 0.4167% |
| Mochiko | 0.4167% |
3. 매니저 스페셜
등급 확률
| 등급 | 확률 |
|---|---|
| Normal | 40% |
| Rare | 40% |
| Epic | 15% |
| Legendary | 5% |
개별 매니저
Normal — 1.25%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Choco | 1.25% |
| Coco | 1.25% |
| Mocha | 1.25% |
| Mochi | 1.25% |
| Poco | 1.25% |
| Lucky | 1.25% |
| Leo | 1.25% |
| Milo | 1.25% |
| Luna | 1.25% |
| Bella | 1.25% |
| Toby | 1.25% |
| Ollie | 1.25% |
| Teddy | 1.25% |
| Dudu | 1.25% |
| Momo | 1.25% |
| Rex | 1.25% |
| Sora | 1.25% |
| Milk | 1.25% |
| Bori | 1.25% |
| Tofu | 1.25% |
| Kong | 1.25% |
| Starry | 1.25% |
| Pong | 1.25% |
| Zino | 1.25% |
| Kiki | 1.25% |
| Lulu | 1.25% |
| Mimi | 1.25% |
| Nana | 1.25% |
| Puki | 1.25% |
| Miki | 1.25% |
| Taro | 1.25% |
| Miel | 1.25% |
Rare — 2.5%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Kaya | 2.5% |
| Pico | 2.5% |
| Popo | 2.5% |
| Butter | 2.5% |
| Cookie | 2.5% |
| Pudding | 2.5% |
| Cherry | 2.5% |
| Sugar | 2.5% |
| Peanut | 2.5% |
| Benny | 2.5% |
| Louie | 2.5% |
| Soda | 2.5% |
| Gigi | 2.5% |
| Peach | 2.5% |
| Berry | 2.5% |
| Rosie | 2.5% |
Epic — 1.25%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Vanilla | 1.25% |
| Pawpaw | 1.25% |
| Uni | 1.25% |
| Chiyo | 1.25% |
| Cocoa | 1.25% |
| Yuzu | 1.25% |
| Danmi | 1.25% |
| Nuri | 1.25% |
| Bomi | 1.25% |
| Walnut | 1.25% |
| Potato | 1.25% |
| Mochiko | 1.25% |
Legendary — 0.8333%
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Lemon | 0.8333% |
| Latte | 0.8333% |
| Honey | 0.8333% |
| Toto | 0.8333% |
| Loki | 0.8333% |
| Titi | 0.8333% |
4. 스킨 이벤트 박스
한 번 열 때마다 아래 이벤트 박스 스킨 중 하나가 균등 확률로 나옵니다.
이미 보유한(Lv1) 스킨은 풀에서 제외되므로, 진행 상황에 따라 개별 확률이 달라집니다.
전체 풀(17종)이 모두 남은 경우: 각 ≈5.882% (100% ÷ 17). 일부를 보유하면 남은 스킨마다 100% ÷ (남은 개수) 입니다.
같은 스킨 카드 5장을 모으면 해당 스킨이 해금됩니다.
| 이름 | 확률 (전체 풀) |
|---|---|
| Baguette Hat | ≈5.882% |
| Choco Soboro Hat | ≈5.882% |
| Strawberry Hat | ≈5.882% |
| Ricecake Hat | ≈5.882% |
| Croissant Hat | ≈5.882% |
| Cap | ≈5.882% |
| Cafe Bandana | ≈5.882% |
| Cup Hat | ≈5.882% |
| Pink Chef Hat | ≈5.882% |
| Ladle Hat | ≈5.882% |
| Dumpling Hat | ≈5.882% |
| Skewer Headband | ≈5.882% |
| Cherry Pudding Hat | ≈5.882% |
| Ice Cream Hat | ≈5.882% |
| Visor Cap | ≈5.882% |
| Egg Hat | ≈5.882% |
| Carrot Hat | ≈5.882% |
5. 문의
지원: hello@thecrava.com · 개인정보: privacy@thecrava.com
플레이어 안내